Aquí están las tablas importantes en el módulo SAP FI:
Datos maestros
Cuentas de mayor
Código | Descripción |
SKA1 | Cuentas de mayor (plan de cuentas) |
Patinaje | Cuentas de mayor (Plan de cuentas: Descripción) |
SKB1 | Cuentas de mayor (código de empresa) |
Maestro de clientes
Código | Descripción |
KNA1 | Maestro de clientes |
KNB1 | Cliente / empresa |
KNVV | Datos de ventas de clientes |
KNBK | Detalles del banco |
KNVH | Jerarquía de clientes |
KNVP | Socios de clientes |
KNVS | Datos de envío para el cliente |
KNVK | Personas de contacto |
KNVI | Indicador de impuestos maestro de clientes |
Maestro de proveedores
Código | Descripción |
LFA1 | Maestro de proveedores |
LFB1 | Proveedor por sociedad |
LFB5 | Datos de reclamación del proveedor |
LFM1 | Datos de la organización de compras |
LFM2 | Datos de compra |
LFBK | Detalles del banco |
Cliente - registro de información de material
Código | Descripción |
KNMT | Registro de información de material del cliente |
Datos bancarios
Código | Descripción |
BNKA | Datos bancarios maestros |
Documentos contables
Código | Descripción |
BKPF | Documentos contables |
BSEG | Nivel de objeto |
BSID | Contabilidad: índice secundario para clientes |
BSIK | Contabilidad: índice secundario de proveedores |
BSIM | Índice secundario, documentos para material |
BSIP | Índice para la validación de proveedores de documentos dobles |
BSIS | Contabilidad: índice secundario para cuentas de mayor |
BSAD | Contabilidad: Índice de clientes (partidas compensadas) |
BSAK | Contabilidad: Índice de proveedores (artículos compensados) |
BSAS | Contabilidad: índice para cuentas de mayor (partidas compensadas) |
Ejecución de pago
Código | Descripción |
REGUH | Datos de liquidación del programa de pago |
REGUP | Artículos procesados del programa de pago |
Personalizar tablas
Codigo de compañia
Código | Descripción |
T004 | Catálogo de cuentas |
T077S | Grupo de cuentas (cuentas g / l) |
T009 | Variantes del año fiscal |
T880 | Datos globales de la empresa |
T014 | Área de control de crédito |
Documento FI
Código | Descripción |
T010O | Variante del período contable |
T010P | Nombres de variantes del período contable |
T001B | Períodos de contabilización permitidos |
T003 | Tipos de documentos |
T012 | Bancos de la casa |